| Номенклатура | Артикул | Номенклатурная группа |
| Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | A05.30.007.001.001 | |
| Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства | A05.30.007 | |
| Магнитно-резонансная томография гортаноглотки | A05.08.002 | |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга/Эпифиз | A05.23.009/7 | |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга/эпискрининг | A05.23.009/20 | |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга/трактография | A05.23.009/28 | |
| Компьютерно-томографическая коронарография | A06.10.006.001 | |
| Компьютерно-томографическая колоноскопия/с оценкой состояния органов брюшной полости и малого таза и внутривенным болюсным контрастированием | A06.18.004/2 | |
| Компьютерно-томографическая колоноскопия/с оценкой состояния органов брюшной полости и малого таза | A06.18.004/1 | |
| Компьютерно-томографическая колоноскопия с внутривенным болюсным контрастированием | A06.18.004.001 | |
| Компьютерно-томографическая колоноскопия | A06.18.004 | |
[ Закрыто ] функция Если, Решите пжл
|
21.05.2026 10:42:09
Да и правила хорошо бы почитать, скорее всего модераторы закроют тему |
|||
|
|
|
|
21.05.2026 17:29:31
Согласие есть продукт при полном непротивлении сторон
|
||||
|
|
|
|||
Читают тему