для правильного распределения вам необходимо заполнить колонку "кол-во"
А именно, на сколько частей вы готовы данный материал разделить для погрузки, к примеру если проф. листы на поддоне по 1м3, то 15 м3 это будет 15 штук
если доски готовы грузить по одной то запшите 1м3- 67 штук
в таком случае распределение будет самым оптимальным
Наименование конструкции | Наименование | Объем м3 | Кол-во |
Цокольное перекрытие | Брус лиственница 100х200 мм | 0,8 | 1 |
Цокольное перекрытие | Брус лиственница 150х200 мм | 1,5 | 1 |
Цокольное перекрытие | Брус лиственница 180х200 мм | 3 | 1 |
Стены 1-го этажа | Брус сосна 150х150 мм | 0,135 | 1 |
Стены 1-го этажа | Профилированный брус сосна 140х135 мм | 15 | 20 |
Стены 1-го этажа | Профилированный брус сосна 170х135 мм | 30 | 15 |
Балки межэтажного перекрытия | Брус сосна 100х200 мм | 0,5 | 1 |
Стены 2-го этажа | Профилированный брус сосна 140х135 мм | 15 | 20 |
Стены 2-го этажа | Профилированный брус сосна 170х135 мм | 50 | 30 |
Кровля | Брусок 50х50 мм.Сосна. | 1 | 1 |
Кровля | Доска 25х120 мм.Сосна. | 1,5 | 1 |
Кровля | Доска 25х150 мм.Сосна. | 2 | 1 |
Кровля | Доска 50х150 мм.Сосна. | 3 | 1 |
без количества задача не имеет смысла, вы же не воду везете )))
эта задача сложная, думаю, администраторы переведут ее в платный раздел