Hugo, ого так это в самом начале,  
				
		Макрос для закрытия книги
	
		Макрос для закрытия книги
	
| 
				 
					
										09.08.2024 10:47:53
				 
				Hugo, А куда его запихнуть? В конец всего? 
				 | 
		|
| 
				 | 
			
				 | 
		
		Макрос для закрытия книги
	
		Макрос для заливки ячеек по уровням группировки
	
| 
				 
					
										08.08.2024 12:03:10
				 
				Sanja,  а ведь и правда, все так, спасибо  
				 | 
		|
| 
				 | 
			
				 | 
		
		Макрос для заливки ячеек по уровням группировки
	
| 
				 
					
										08.08.2024 10:50:58
				 
				Sanja, А что если бы можно было в макросе написать типа "Для листа N, уровень 1 = цвет, Уровень 2 = цвет2;  Для листа Н, уровень 3 = цвет, уровень 4 = цвет2" и тд? 
				 | 
		|
| 
				 | 
			
				 | 
		
		Макрос для заливки ячеек по уровням группировки
	
| 
				 
					
										08.08.2024 10:21:37
				 
				Добрый день 
				Подскажите, пжлст, как я могу с помощью макроса менять цвета заливки по уровням группировки Необходимо чтобы заливка менялась только в Дивизионах и Управлениях, уровни группировок в разных листах разные, на первом листе 2й уровень может быть дивизионом, но в других он имеет другой уровень и тд. В примере залиты нужные уровни, макрос в теории должен менять все что залито темным цветом и светлым. (метод Найти и заменить не нужен)  | 
		|
| 
				 | 
			
				 | 
		
		Макрос для добавления строки в листы
	
		Макрос для добавления строки в листы
	
| 
				 
					
										19.07.2024 14:12:46
				 
				Приветствую 
				Есть файл, в котором много листов. Как можно автоматически повторить мои действия на одном листе на всех видимых вкладках в открытом файле? Например, я открыл файл, зашёл на первую вкладку и вставил строку куда-то в середину таблицы с данными, а затем протянул формулы сверху вниз. Я хочу, чтобы это произошло и на других вкладках (кроме скрытых). Пожалуйста, помогите.  | 
		|
| 
				 | 
			
				 | 
		
		Макрос для добавления строки в листы
	
| 
				 
					
										19.07.2024 14:06:24
				 
				Приветствую 
				Есть файл, в котором много листов. Как можно автоматически повторить мои действия на одном листе на всех видимых вкладках в открытом файле? Например, я открыл файл, зашёл на первую вкладку и вставил строку куда-то в середину таблицы с данными, а затем протянул формулы сверху вниз. Я хочу, чтобы это произошло и на других вкладках (кроме скрытых). Пожалуйста, помогите.  | 
		|
| 
				 | 
			
				 | 
		
		Изменение заливки ячеек с одной на другую автоматом
	
		Изменение заливки ячеек с одной на другую автоматом
	
| 
				 
					
										13.05.2024 10:32:44
				 
				Добрый день 
				Друзья, подскажите, есть ли способ автоматически менять цвета заливки ячеек с "было" - "стало" Во вложении файл и конечный результат должен быть так чтобы ячейки цвет которых был темно-оранжевый стал, допустим, желтым, а цвет которых был светло-оранж стал светло-желтым.  | 
		|
| 
				 | 
			
				 | 
		
		Удаление строк в таблице от "Условие" до "Условие"
	
| 
				 
					
										26.04.2024 11:49:03
				 
				МатросНаЗебре, Спасибо, все работает, но почему-то цвет заливки поменялся в новый файлах, это пустяки. 
				 | 
		|
| 
				 | 
			
				 | 
		
		Удаление строк в таблице от "Условие" до "Условие"
	
| 
				 
					
										26.04.2024 10:30:21
				 
				Добрый день, добрый люди! 
				Помогите с проблемой, хочу узнать способ с помощью которого я мог бы из файла ИТОГО по кгомпании.XLS (247 КБ) делать 6 разных файлов, по каждому дивизиону отдельно. В файле ИТОГО по кгомпании.XLS (247 КБ)на данный момент дынные по всей компании. Конечный результат должен выглядеть так - 6 файлов отдельно по каждому дивизиону, пример что должно получится на выходе Волгоградский дивизион.XLS (114.5 КБ)  | 
		|
| 
				 | 
			
				 |