Добрый день.
Нужно с помощью макроса или формулы в колонке H (7-я колонка) вывести результаты : В колонке:G диапазон
с 100 до 299.9 прибавить 15%,
с 300 до 499.99 прибавить 12%,
с 500 до 699.99 прибавить 10 %,
с 700 до 899.99 прибавить 0%,
с 900 до 1199.99 вычесть 2%,
с 1200 до 2999.99 вычесть 5%
и тд,
Диапазоны и наценки изменяются от прайса к прайсу.
Нужно с помощью макроса или формулы в колонке H (7-я колонка) вывести результаты : В колонке:G диапазон
с 100 до 299.9 прибавить 15%,
с 300 до 499.99 прибавить 12%,
с 500 до 699.99 прибавить 10 %,
с 700 до 899.99 прибавить 0%,
с 900 до 1199.99 вычесть 2%,
с 1200 до 2999.99 вычесть 5%
и тд,
Диапазоны и наценки изменяются от прайса к прайсу.