Пример таблицы
Цена Процент повышения Розничная цена
100 200% 200
Условие
В надо расчитать розничную цену товара в зависимости от цены товара
от 100 до 1000 = процент 200%
от 1000 до 3000 = процент 150%
от 3000 до 6000 = процент 130%
от 6000 до 10000 = процент 120%
от 10000 до 100000 = процент 110%
Прошу вас решить эту задачу
Цена Процент повышения Розничная цена
100 200% 200
Условие
В надо расчитать розничную цену товара в зависимости от цены товара
от 100 до 1000 = процент 200%
от 1000 до 3000 = процент 150%
от 3000 до 6000 = процент 130%
от 6000 до 10000 = процент 120%
от 10000 до 100000 = процент 110%
Прошу вас решить эту задачу