1 вариант
необходимо
99 180 99200
45 480 45500
68 218 68300
19 275 19300
52 679 52700
284 832 285 000
2 вариант
необходимо
99 180 99000
45 480 45000
68 218 68000
19 275 19000
52 679 53000
284 832 284000
необходимо
99 180 99200
45 480 45500
68 218 68300
19 275 19300
52 679 52700
284 832 285 000
2 вариант
необходимо
99 180 99000
45 480 45000
68 218 68000
19 275 19000
52 679 53000
284 832 284000