Есть база данных:
Всего 4 предприятия. Каждый покупает свой набор товаров.
Нужно ответить на такой, к примеру ответ: какой процент предприятий приобретает какие товары?
То есть получить что-то типа этого.
И, конечно, детализацию по регионам и другим критериям.
То ли база неверно организована, то ли инструменты не могу найти.
Предприятие | Уник | Регион | Товары |
Альфа | 1 | Кемерово | Яблоки |
Альфа | Кемерово | Груши | |
Альфа | Кемерово | Бананы | |
Альфа | Кемерово | Шины | |
Альфа | Кемерово | Мониторы | |
Бета | 1 | Сахалин | Яблоки |
Бета | Сахалин | Бананы | |
Бета | Сахалин | Лампы | |
Гамма | 1 | Омск | Груши |
Гамма | Омск | Бананы | |
Гамма | Омск | Лампы | |
Гамма | Омск | Шины | |
Сириус | 1 | Кемерово | Шины |
Нужно ответить на такой, к примеру ответ: какой процент предприятий приобретает какие товары?
То есть получить что-то типа этого.
Товары | Как считать предприятия | % |
Бананы | 3/4 | 75% |
Груши | 2/4 | 50% |
Лампы | 1/4 | 25% |
Мониторы | 1/4 | 25% |
Шины | 3/4 | 75% |
Яблоки | 2/4 | 50% |
То ли база неверно организована, то ли инструменты не могу найти.