Здравствуйте!
как можно заменить B1 на B2, B2 на B3...B9 на B10 при каждом цикле i
дублировал
Sub www()
B1 = Array(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1)
B2 = Array(2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2)
B3 = Array(3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3)
B4 = Array(4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4)
B5 = Array(5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5)
B6 = Array(6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6)
B7 = Array(7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
B8 = Array(8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
B9 = Array(9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)
B10 = Array(10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)
s = 0
For i = 1 To 10
For dd = 1 To 11
g = Mid(Selection.Value, dd, 1) * B1(dd - 1) 'B2,B3,B4...B10
s = s + g
Next
w = s - Int(s / 11) * 11
'If w < 10 Then Exit For
Next
MsgBox "_" & w
End Sub
как можно заменить B1 на B2, B2 на B3...B9 на B10 при каждом цикле i
дублировал
Sub www()
B1 = Array(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1)
B2 = Array(2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2)
B3 = Array(3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3)
B4 = Array(4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4)
B5 = Array(5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5)
B6 = Array(6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6)
B7 = Array(7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
B8 = Array(8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
B9 = Array(9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)
B10 = Array(10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)
s = 0
For i = 1 To 10
For dd = 1 To 11
g = Mid(Selection.Value, dd, 1) * B1(dd - 1) 'B2,B3,B4...B10
s = s + g
Next
w = s - Int(s / 11) * 11
'If w < 10 Then Exit For
Next
MsgBox "_" & w
End Sub
Excel 2007