Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, есть функция, которая задает графики, но располагаться должны на одном рисунке все 3.
X1 Y1 X2 Y2 X3 Y3
3 0,666666667 6 0,397979013 10 0,442192315
4 0,2051282051 7 0,1562106708 11 0,2133079565
5 0,0632411067 8 0,0627487026 12 0,1059284184
6 0,0180180180 9 0,024336038 13 0,0520984272
14 0,0248841761
У меня не получается построить все эти графики на одном рисунке, чтобы не сбивалась область аргументов (это должна быть одна координатная ось абсцисс от 3 до 14, соответственно).
X1 Y1 X2 Y2 X3 Y3
3 0,666666667 6 0,397979013 10 0,442192315
4 0,2051282051 7 0,1562106708 11 0,2133079565
5 0,0632411067 8 0,0627487026 12 0,1059284184
6 0,0180180180 9 0,024336038 13 0,0520984272
14 0,0248841761
У меня не получается построить все эти графики на одном рисунке, чтобы не сбивалась область аргументов (это должна быть одна координатная ось абсцисс от 3 до 14, соответственно).