Допустим, задано время с 12:00 по 15:00, а также даны ряд данных вида дата-время (дата - одна и та же), например:
15.03.2020 05:45 15.03.2020 20:01
16.03.2020 01:01 16.03.2020 05:37
17.03.2020 07:34 17.03.2020 17:38
17.03.2020 03:12 17.03.2020 16:22
15.03.2020 07:47 15.03.2020 13:22
Какой самой простой формулой можно узнать количество часов (или минут - это не важно) которые относятся к заданному интервалу (с 12:00 по 15:00)
15.03.2020 05:45 15.03.2020 20:01
16.03.2020 01:01 16.03.2020 05:37
17.03.2020 07:34 17.03.2020 17:38
17.03.2020 03:12 17.03.2020 16:22
15.03.2020 07:47 15.03.2020 13:22
Какой самой простой формулой можно узнать количество часов (или минут - это не важно) которые относятся к заданному интервалу (с 12:00 по 15:00)
Изменено: - 16.03.2020 17:13:45