Подскажите пожалуйста, как можно путём формул или vba сгруппировать числа в столбце и записать их через тире
1
2
3
4
8
34
35
36
в итоге нужно иметь 1-4, 8, 34-36
				1
2
3
4
8
34
35
36
в итоге нужно иметь 1-4, 8, 34-36
| 
				 
					
										03.12.2014 16:50:20
				 
				Есть вот код для нумерации ячеек. Он нумерует нумеровать и вниз и вбок. Но нумерация продолжается в скрытых ячейках. А вот можно ли пронумеровать ячейки без скрытых ячеек? Скрытые ячейки пропускать. 
				
  | 
		|||
| 
				 | 
			
				 | 
		
| 
				 
					
										01.12.2014 09:01:24
				 
				Уважаемые знатоки Экселя, подскажите пожалуйста, как в формулу добавить значение из другой ячейки и протянуть формулу до последней ячейки в столбце? Формула должна быть не постоянной А2*В2, а меняться в соответствии с адресом ячеек (А3*В3, А4*В4). В итоге чтобы получилось А2*В2+3, А3*В3-4. 
				Пример я прикладываю с разработанным мной макросом. Он в частично сделан, только адреса ячеек типа А2*В2 не могу сообразить, как добавить.  | 
		|
| 
				 | 
			
				 | 
		
| 
				 
					
										29.11.2014 14:08:47
				 
				Добрый день уважаемые мастера Excel! 
				Подскажите пожалуйста, как выделить макросом диапазон от ТЕКУЩЕЙ ЯЧЕЙКИ до например A1 ? Текущая ячейка - это не конкретно B10. Это ячейка которая получается в разном месте в разных случаях. (т.е. Текущая активная ячейка). 
  | 
		|||
| 
				 | 
			
				 | 
		
| 
				 
					
										05.11.2011 12:25:04
				 
				Есть вот такая вот фармула:    
				=СЦЕПИТЬ("с ";ТЕКСТ(G25;"ДД.ММ.ГГГГ");"г. по ";ТЕКСТ(H25;"ДД.ММ.ГГГГ");"г.") На всех компьютерах она в результате отображается как: с 26.08.2011г. по 25.09.2011г. Однако почему-то на одном вредном компьютере эта же сама формула отображается как: с ДД.ММ.ГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг. Как мне победить этот вредный компьютер и заставить его отображать результат формулы как: с 26.08.2011г. по 25.09.2011г.  | 
		|
| 
				 | 
			
				 | 
		
| 
				 
					
										01.12.2009 15:35:00
				 
				Подскажите, как это можно реализовать:    
				Мы убираем пункты которых нет в акте. Но на против пункта в АКТЕ, должен быть номер пункта по СМЕТЕ Если отсортировать автофильтром "ГРАФА "F" (Кол-во) по параметру "НЕПУСТЫЕ", автоматом сжимаются №№ пункты по смете Нужно, чтобы если нумерация нарушается, то чтобы нумерация по акту заного разносилась по порядковым номерам Пример прилагается  | 
		|
| 
				 | 
			
				 |